當前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>叉車出租 >> 中力CPD18/20L2 1.8/2.0噸三支點鋰電叉車鋰電 | 叉車型號:CPD18L2
起 訂 量: 1臺
發(fā) 貨 地: 就近發(fā)貨
配 送 方 式: 送貨上門
中力CPD18/20L2 1.8/2.0噸三支點鋰電叉車鋰電
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | 1.8/2.0噸三支點鋰電叉車 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |||
1.2 | 型號 | CPD18L2 | |||
1.3 | 動力型式 | 電動 | |||
1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | |||
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | ||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3255 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 實心輪胎 |
尺寸
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | ||
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2118 | ||
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1995 | ||
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1050 | ||
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3223 | ||
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3359 | ||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1585 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 15/16 |
電動機,動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/360 |